Valores Normales (Periodo 1971-2001)

 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I
Enero 5.7 10.4 1.0 34 76 6 1 0 6 14 8 147
Febrero 7.5 12.6 2.3 31 69 6 1 0 3 7 5 168
Marzo 10.2 16.2 4.2 25 58 5 0 1 1 3 6 217
Abril 12.1 17.9 6.2 41 57 6 0 1 0 1 4 224
Mayo 16.0 22.3 9.8 44 53 7 0 4 0 0 5 275
Junio 21.3 28.2 14.4 26 44 4 0 4 0 0 8 315
Julio 25.2 32.7 17.7 13 36 2 0 3 0 0 17 360
Agosto 24.8 32.2 17.4 11 38 2 0 2 0 0 15 338
Septiembre 20.7 27.4 14.0 26 48 3 0 2 0 0 8 238
Octubre 14.8 20.3 9.3 40 63 6 0 1 1 0 5 204
Noviembre 9.5 14.4 4.6 47 73 6 0 0 4 4 6 156
Diciembre 6.6 10.8 2.5 50 79 7 0 0 6 10 5 115
Año 14.5 20.4 8.6 389 58 60 2 17 22 38 80 2761

 

Valores Normales (Periodo 1981-2010)

 

Mes T TM Tm R H DR DN DT DF DH DD I
Enero 5.9 10.5 1.2 30 76 5.5 1 0 6 13 7 150
Febrero 7.5 12.7 2.4 32 68 5.1 1 0 3 7 6 172
Marzo 10.8 16.8 4.9 24 58 4.1 0 1 1 3 7 222
Abril 12.7 18.6 6.9 38 56 6.5 0 1 0 0 5 237
Mayo 16.8 23 10.5 39 52 6.3 0 4 0 0 4 279
Junio 22.4 29.3 15.6 19 42 2.9 0 3 0 0 8 326
Julio 25.9 33.2 18.5 9 35 1.4 0 2 0 0 17 368
Agosto 25.4 32.5 18.2 9 38 1.7 0 2 0 0 14 339
Septiembre 21.1 27.5 14.6 22 48 2.9 0 2 0 0 8 256
Octubre 15.3 20.6 9.9 50 64 6.6 0 1 1 0 5 202
Noviembre 9.8 14.5 5 48 73 6.1 0 0 4 3 6 152
Diciembre 6.5 10.7 2.4 45 79 6.6 1 0 6 6 5 124
Año 15 20.8 9.2 365 57 55.6 3 17 23 35 95 2850

 

 

Leyenda

T Temperatura media mensual/anual (°C)
TM Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C)
Tm Media mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C)
R Precipitación mensual/anual media (mm)
H Humedad relativa media (%)
DR Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm
DN Número medio mensual/anual de días de nieve
DT Número medio mensual/anual de días de tormenta
DF Número medio mensual/anual de días de niebla
DH Número medio mensual/anual de días de helada
DD Número medio mensual/anual de días despejados
I Número medio mensual/anual de horas de sol